Почему удаление катаракты в Электростали и Москве хирургическим путем – самый эффективный метод лечения?
При первых признаках болезни необходимо пройти обследование и запланировать операцию – это единственный эффективный метод решения проблемы. При катаракте абсолютно бессмысленно проводить медикаментозное лечение: каплями или таблетками. Тем более бесполезны всевозможные народные средства и рецепты.
Надолго откладывать хирургическое вмешательство нельзя. Тем более что удаление катаракты в Москве можно провести недорого, а затягивание этого дела может повлечь необратимые последствия.
С течением времени хрусталик имеет свойство увеличиваться, занимая значительную долю передней камеры глаза. Это нарушает естественные обменные процессы, ухудшается отведение жидкости внутри органов зрения, что приводит к серьезным осложнениям.
Катаракта может повлечь за собой глаукому, которая, как известно, – прямой путь к необратимой слепоте.
ДИАГНОСТИКА
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Первичный прием врача-офтальмолога (включает авторефрактометрию, тонометрию,визометрию, исследование переднего отдела глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, компьютерная периметрия (OPTOPOL PTS 1000) подбор сложных очков) |
1500 |
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ Первичный прием врача-офтальмолога (включает авторефрактометрию, тонометрию,визометрию, исследование переднего отдела глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком, подбор сложных очков) |
700* |
Удаление инородного тела | 700 |
Медицинский осмотр беременных (включая глазное дно с широким зрачком) | 800 |
Авторефрактометрия | 200 |
Гониоскопия (оба глаза) | 800 |
Осмотр периферии глазного дна (оба глаза) / глазного дна с широким зрачком | 800 |
Тонометрия (тонометром Маклакова, пневмотонометрия) | 200 |
3-х часовая тонометрия | 800 |
Компьютерная периметрия (OPTOPOL PTS 1000) | 800 |
Компьютерная периметрия (OPTOPOL PTS 1000) ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 500* |
Определение аксиальной длины глаза, А-скан | 500 |
Определение аксиальной длины глаза, Lenstar LS 900 | 800 |
УЗИ глаза (B-скан) | 1500 |
Пахиметрия | 500 |
Зондирование/промывание носо-слезных каналов | 500 |
Оптическая когерентная томография 1 зона (передний отрезок глаза, макулярная зона или диск зрительного нерва) оба глаза Томограф Cirrus C. ZeizzПовторно ( в течение 3-х месяцев) |
2500 1500 |
Диагностика перед оперативным лечением катаракты (УЗИ глаза или ОКТ, расчет ИОЛ, консультация офтальмохирурга) | 3000 |
Диагностика при различных патологиях глаза (компьютерная периметрия, ОКТ, по показаниям УЗИ глаза и гониоскопия) | 3500 |
Диагностика перед коррекцией зрения (LASIK) | 2000 |
Диспансерное наблюдение по глаукоме в течение года. 4 осмотра в год (либо чаще при необходимости), 4 раза в год периметрия, 4 раза в год ОКТ зрительного нерва, осмотр с широким зрачком при необходимости, нидлинг фильтрационной подушки при необходимости (Повторная НГСЭ, ревизия фильтрационной подушки в стоимость не входят) | 8000 |
Повторный прием в течении 2-х месяцев |
400 300* |
Хирургическое лечение косоглазия
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
YAG-лазерная иридотомия | 6000 |
YAG-лазерная капсулотомия (дисцизия задней капсулы) | 6000 |
YAG-лазерное рассечение фимоза переднего капсулорексиса | 6000 |
YAG-лазерная десцементогониопунктура (ДГП) | 6000 |
Аргон-лазерная трабекулопластика (АЛТ) | 7500 |
Селектвная лазерная трабекулопластика | 7500 |
Циклофотокоагуляция | 10000 |
Периферическая отграничительная лазеркоагуляция сетчатки (на одном глазу) | 8000 |
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 8000 |
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) (1сеанс) | 5000 |
Фокальная лазеркоагуляция | 10000 |
Лазерная иридогониопластика | 7500 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
Оперативное лечение солитарного халазиона | 4000 |
Оперативное лечение множественных халазионов | 6000 |
Атрезия слезных точек | 3000 |
Оперативное лечение птеригия | 6000 |
Оперативное лечение папилломы век | 4000 |
Интравитреальное введение инъекции Lucentis | 20000 |
Другие вмешательства I категории сложности | 7500 |
Другие вмешательства II категории сложности | 13000 |
Другие вмешательства III категории сложности | 23000 |
Другие вмешательства IV категории сложности | 43000 |
Другие вмешательства V категории сложности | 86000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. | |
Операция факоэмульсификация неосложненной катаракты |
||
с ИОЛ Bausch
detector |
Adblock